Joukkue 2026
| NIMI | NUMERO | PELIPAIKKA | PITUUS/PAINO | PELIVUODET | EDELLINEN JOUKKUE | KUMMIYRITYS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eemeli Reini | 4 | RB | 175 / 88 | 1 | ||
| Jussi Kaas | 9 | QB | 195 / 90 | 9 | ||
| Jasper Passi | 11 | WR | 192 / 96 | Rookie | Elmosto Watches | |
| Jesse Hihnala | 12 | DB | 174 / 67 | 4 | ||
| Marco Koivumäki | 14 | LB | 170 / 85 | 13 | Seinäjoki Crocodiles | |
| Roni Ojala | 16 | DB | 190 / 87 | 2 | ||
| Santeri Silander | 17 | DE | 184 / 100 | 2 | ||
| Aamos Rantala | 19 | LB | 188 / 105 | 3 | ||
| Leevi Syri | 20 | WR | 182 / 85 | 4 | ||
| Elias Isolehto | 21 | DB | 165 / 75 | 10 | Seinäjoki Crocodiles | |
| Joona Laine | 30 | DB | 187 / 87 | Rookie | ||
| Perttu Viiperi | 40 | DB | 184 / 90 | 5 | ||
| Teemu Vasalampi | 43 | RB | 173 / 86 | 7 | ||
| Kaapo Liukku | 53 | OL | 180 / 97 | 4 | Seinäjoki Crocodiles | |
| Miika Rintala | 57 | OL | 189 / 132 | 5 | ||
| Arttu Pohjola | 65 | OL | 182 / 124 | 4 | ||
| Mohammed Ahmed | 66 | OL | 183 / 140 | Rookie | ||
| Joonas Sivula | 67 | DE | 188 / 99 | 1 | ||
| Antton Nikula | 70 | OL | 185 / 125 | 3 | Rovaniemi Nordmen | |
| Juha Typpö | 71 | DL | Monta | |||
| Taneli Virkkala | 76 | OL | 187 / 120 | 5 | ||
| Timo Huhtala | 77 | DL | 186 / 105 | 7 | ||
| Tomi Karhukorpi | 87 | TE | 187 / 104 | 2 | ||
| Patrik Lehto | 91 | WR | 187 / 84 | Rookie | ||
| Jesse Kangasvieri | 93 | LB | 184 / 90 | Rookie |
